$20.19
3430
In Stock
3160
Augusta Sportswear
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 30 | 30 3/4 | 31 1/2 | 32 1/4 | 33 |
| Chest Circumference | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 34 | 35 1/4 | 36 1/2 | 37 3/4 | 39 |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 30 | 30 3/4 | 31 1/2 | 32 1/4 | 33 |
| Chest Circumference | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 34 | 35 1/4 | 36 1/2 | 37 3/4 | 39 |
| Age Group | Adult |
| Fabric / Material | Mesh |
Array
(
[2_953] => 626
[4_953] => 749
[5_953] => 809
[12_953] => 674
[11_953] => 572
)
1Array
(
[2_953] => SSA-B16134993
[4_953] => SSA-B16134994
[5_953] => SSA-B16134995
[12_953] => SSA-B16134996
[11_953] => SSA-B16134997
)
1