$22.60
1995
In Stock
S89Y
Boxercraft
Size |
Quantity |
Price |
S | M | L | |
---|---|---|---|
Body Length Front | 19 | 20 | 21 |
Chest Width (Laid Flat) | 28 1/4 | 29 3/4 | 31 |
Numerical Sizes | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Sleeve Length | 22 | 24 | 26 1/2 |
S | M | L | |
---|---|---|---|
Body Length Front | 19 | 20 | 21 |
Chest Width (Laid Flat) | 28 1/4 | 29 3/4 | 31 |
Numerical Sizes | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Sleeve Length | 22 | 24 | 26 1/2 |
Age Group | Kids |
Gender | Female |
Thickness | Heavy (Over 6 Oz.,) |
Array ( [2_224] => 644 [4_224] => 694 [5_224] => 657 ) 1Array ( [2_224] => SSA-B80203503 [4_224] => SSA-B80203504 [5_224] => SSA-B80203505 ) 1