$1.52
Not In Stock
3901
Doggie Skins
| Size |
| Quantity |
| Price |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 8 1/2 | 9 3/8 | 10 | 12 | 15 1/2 | 17 1/2 | 18 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 6 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 | 8 1/4 | 9 1/4 | 11 1/2 | 14 |
| Numerical Sizes | 0-4 lbs | 5-10 lbs | 11-23 lbs | 24-45 lbs | 46-70 lbs | 71-85 lbs | 86+ lbs |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 8 1/2 | 9 3/8 | 10 | 12 | 15 1/2 | 17 1/2 | 18 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 6 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 | 8 1/4 | 9 1/4 | 11 1/2 | 14 |
| Numerical Sizes | 0-4 lbs | 5-10 lbs | 11-23 lbs | 24-45 lbs | 46-70 lbs | 71-85 lbs | 86+ lbs |
| Age Group | Adult |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz.,) |
| Fabric / Material | Ringspun Cotton |
Array
(
[10_5028] => 0
)
1Array
(
[10_5028] => SSA-B87938002
)
1