$34.53
2105
In Stock
EXP40SHZ
Independent Trading Co.
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Age Group | Adult |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Singles | 32 Singles |
| Thickness | Heavy (Over 6 Oz.,) |
| Fabric / Material | 100% Cotton |
| Sustainable | Yes |
Array
(
[2_7337] => 249
[4_7337] => 520
[5_7337] => 468
[12_7337] => 320
[11_7337] => 230
[8_7337] => 204
[13_7337] => 114
)
1Array
(
[2_7337] => SSA-B82076503
[4_7337] => SSA-B82076504
[5_7337] => SSA-B82076505
[12_7337] => SSA-B82076506
[11_7337] => SSA-B82076507
[8_7337] => SSA-B82076508
[13_7337] => SSA-B82076509
)
1