Size |
Quantity |
Price |
EXP54LWZ
Independent Trading
New
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder Width | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 21.50 | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NECK WIDTH SEAM TO SEAM | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.50 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hood Width | 10 | 10 | 10.50 | 10.50 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACROSS CHEST @ MID ARMHOLE | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACROSS CHEST 1" BELOW ARMHOLE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.50 | 26 | 27.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACROSS WAIST 6.5" DOWN FROM ARMHOLE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.50 | 26 | 27.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWEEP ON THE HALF | 20 |
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder Width | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 21.50 | 22.50 | |
NECK WIDTH SEAM TO SEAM | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.50 | 9.75 | |
Hood Width | 10 | 10 | 10.50 | 10.50 | 11 | 11 | 11 | |
ACROSS CHEST @ MID ARMHOLE | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | |
ACROSS CHEST 1" BELOW ARMHOLE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.50 | 26 | 27.50 | |
ACROSS WAIST 6.5" DOWN FROM ARMHOLE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.50 | 26 | 27.50 | |
SWEEP ON THE HALF | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.50 | 26 | 27.50 | |
SLEEVE LENGTH FROM CB TO HEM (3 POINTS) | 33.25 | 34.75 | 36.25 | 37.75 | 39.25 | 40.75 | 42.25 | |
ARMHOLE ALONG CURVE | 11 | 11.50 | 12 | 12.50 | 13 | 13.50 | 14 | |
BICEP 1" DOWN FROM ARMHOLE ON THE HALF | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | |
SLV WIDTH 10" UP FROM CUFF EDGE ON THE HALF | 5.75 | 6 | 6.38 | 6.63 | 7 | 7.25 | 7.63 | |
SLEEVE OPENING ON THE HALF | 3 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4 | 4.25 | 5 | |
FRONT NECK DROP TO SEAM | 3.63 | 3.75 | 3.88 | 4 | 4.13 | 4.25 | 4.38 | |
BLIZZARD NECK HEIGHT | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
HOOD HEIGHT(C.F) | 14.50 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | 16 | 16 | 16 | |
SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER SEAM TO HEM | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
WELT POCKET PLACEMENT FROM BTM HEM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
POCKET OPENING LENGTH | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Front Length from HPS | 26.50 | 27.50 | 28.50 | 29.50 | 30.50 | 31.50 | 32.50 |
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder Width | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 21.50 | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NECK WIDTH SEAM TO SEAM | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.50 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hood Width | 10 | 10 | 10.50 | 10.50 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACROSS CHEST @ MID ARMHOLE | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACROSS CHEST 1" BELOW ARMHOLE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.50 | 26 | 27.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACROSS WAIST 6.5" DOWN FROM ARMHOLE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.50 | 26 | 27.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWEEP ON THE HALF | 20 |
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder Width | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 21.50 | 22.50 | |
NECK WIDTH SEAM TO SEAM | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.50 | 9.75 | |
Hood Width | 10 | 10 | 10.50 | 10.50 | 11 | 11 | 11 | |
ACROSS CHEST @ MID ARMHOLE | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | |
ACROSS CHEST 1" BELOW ARMHOLE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.50 | 26 | 27.50 | |
ACROSS WAIST 6.5" DOWN FROM ARMHOLE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.50 | 26 | 27.50 | |
SWEEP ON THE HALF | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.50 | 26 | 27.50 | |
SLEEVE LENGTH FROM CB TO HEM (3 POINTS) | 33.25 | 34.75 | 36.25 | 37.75 | 39.25 | 40.75 | 42.25 | |
ARMHOLE ALONG CURVE | 11 | 11.50 | 12 | 12.50 | 13 | 13.50 | 14 | |
BICEP 1" DOWN FROM ARMHOLE ON THE HALF | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | |
SLV WIDTH 10" UP FROM CUFF EDGE ON THE HALF | 5.75 | 6 | 6.38 | 6.63 | 7 | 7.25 | 7.63 | |
SLEEVE OPENING ON THE HALF | 3 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4 | 4.25 | 5 | |
FRONT NECK DROP TO SEAM | 3.63 | 3.75 | 3.88 | 4 | 4.13 | 4.25 | 4.38 | |
BLIZZARD NECK HEIGHT | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
HOOD HEIGHT(C.F) | 14.50 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | 16 | 16 | 16 | |
SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER SEAM TO HEM | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
WELT POCKET PLACEMENT FROM BTM HEM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
POCKET OPENING LENGTH | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Front Length from HPS | 26.50 | 27.50 | 28.50 | 29.50 | 30.50 | 31.50 | 32.50 |
$29.68
$22.95
$21.73
$30.48
$31.15
$29.58
$40.86
$40.65
$41.26
$31.15
$32.71
$31.15
$31.15
$32.71
$31.15
$22.82
$24.46
$17.45
$22.26
$20.89
$20.89
$17.02
$16.74
$34.53
$19.33
$35.06
$14.96
$38.05
$22.61
$16.86