$28.51
758
In Stock
YS95
Boxercraft
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Body Length Back | 21 1/2 | 23 | 25 |
| Body Length Front | 20 | 21 1/2 | 23 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 |
| Numerical Sizes | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 28 | 29 | 30 |
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Body Length Back | 21 1/2 | 23 | 25 |
| Body Length Front | 20 | 21 1/2 | 23 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 |
| Numerical Sizes | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 28 | 29 | 30 |
| Age Group | Adult |
| Thickness | Heavy (Over 6 Oz.,) |
| Fabric / Material | Mesh |
Array
(
[2_224] => 163
[4_224] => 409
[5_224] => 186
)
1Array
(
[2_224] => SSA-B41003503
[4_224] => SSA-B41003504
[5_224] => SSA-B41003505
)
1