$13.64
21986
In Stock
3980
Code Five
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 3/4 | 29 | 30 3/4 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Sleeve Length | 8 3/4 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 3/4 | 29 | 30 3/4 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Sleeve Length | 8 3/4 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Male |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Thickness | Regular (5-6 Oz.,) |
| Fabric / Material | Ringspun Cotton |
| Sustainable | Yes |
Array
(
[2_16396] => 2849
[4_16396] => 3500
[5_16396] => 3500
[12_16396] => 3500
[11_16396] => 3404
[8_16396] => 2830
[13_16396] => 2403
)
1Array
(
[2_16396] => SSA-B83138613
[4_16396] => SSA-B83138614
[5_16396] => SSA-B83138615
[12_16396] => SSA-B83138616
[11_16396] => SSA-B83138617
[8_16396] => SSA-B83138618
[13_16396] => SSA-B83138619
)
1