$19.02
17916
In Stock
PRM2600
Independent Trading Co.
Size |
Quantity |
Price |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 |
Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Chest Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Chest Width (Laid Flat) | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 |
Sleeve Length (From Center Back) | 30 3/4 | 31 3/4 | 32 3/4 | 33 3/4 | 34 3/4 | 35 3/4 |
Sleeve Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 |
Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Chest Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Chest Width (Laid Flat) | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 |
Sleeve Length (From Center Back) | 30 3/4 | 31 3/4 | 32 3/4 | 33 3/4 | 34 3/4 | 35 3/4 |
Sleeve Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Age Group | Adult |
Gender | Female |
Tag / Label | Tear Away Label |
Thickness | Heavy (Over 6 Oz.,) |
Fabric / Material | Polyester Blend |
Sustainable | Yes |
Array ( [10_224] => 526 [2_224] => 938 [4_224] => 1216 [5_224] => 1295 [12_224] => 1213 [11_224] => 835 [10_8103] => 61 [2_8103] => 785 [4_8103] => 855 [5_8103] => 1470 [12_8103] => 1381 [11_8103] => 578 [10_3821] => 227 [2_3821] => 718 [4_3821] => 1448 [5_3821] => 1688 [12_3821] => 1552 [11_3821] => 1130 ) 1Array ( [10_224] => SSA-B01076502 [2_224] => SSA-B01076503 [4_224] => SSA-B01076504 [5_224] => SSA-B01076505 [12_224] => SSA-B01076506 [11_224] => SSA-B01076507 [10_8103] => SSA-B01076242 [2_8103] => SSA-B01076243 [4_8103] => SSA-B01076244 [5_8103] => SSA-B01076245 [12_8103] => SSA-B01076246 [11_8103] => SSA-B01076247 [10_3821] => SSA-B01076542 [2_3821] => SSA-B01076543 [4_3821] => SSA-B01076544 [5_3821] => SSA-B01076545 [12_3821] => SSA-B01076546 [11_3821] => SSA-B01076547 ) 1