$14.82
5114
In Stock
PRM50STMW
Independent Trading Co.
Size |
Quantity |
Price |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inseam | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Outseam | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 |
Waist Laid Flat | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-35 | 35-38 | 38-42 |
Waist Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inseam | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Outseam | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 |
Waist Laid Flat | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-35 | 35-38 | 38-42 |
Waist Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Age Group | Adult |
Singles | 30 Singles |
Thickness | Heavy (Over 6 Oz.,) |
Fabric / Material | 100% Cotton |
Sustainable | Yes |
Array ( [10_224] => 542 [2_224] => 785 [4_224] => 1247 [5_224] => 1082 [12_224] => 856 [11_224] => 602 ) 1Array ( [10_224] => SSA-B02176502 [2_224] => SSA-B02176503 [4_224] => SSA-B02176504 [5_224] => SSA-B02176505 [12_224] => SSA-B02176506 [11_224] => SSA-B02176507 ) 1