$13.12
1307
In Stock
SS650
Independent Trading Co.
| Size |
| Quantity |
| Price |
| XS | S | M | |
|---|---|---|---|
| Body Length | 24 | 25 | 26 |
| Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 19 | 20 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 31 1/4 | 32 1/4 | 33 1/4 |
| Sleeve Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| XS | S | M | |
|---|---|---|---|
| Body Length | 24 | 25 | 26 |
| Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 19 | 20 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 31 1/4 | 32 1/4 | 33 1/4 |
| Sleeve Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Age Group | Adult |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Singles | 24 Singles |
| Thickness | Heavy (Over 6 Oz.,) |
| Fabric / Material | 100% Cotton |
Array
(
[2_873] => 433
[10_8119] => 374
[2_8119] => 500
[4_8119] => 0
)
1Array
(
[2_873] => SSA-B53276093
[10_8119] => SSA-B53276512
[2_8119] => SSA-B53276513
[4_8119] => SSA-B53276514
)
1