$52.06
4419
In Stock
JS154
Kishigo
Size |
Quantity |
Price |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Chest Circumference | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Sleeve Length (From Center Back) | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 3/4 | 39 3/4 | 40 1/2 | 41 1/4 |
Fabric dye lot variances may occur and meet luminance factor as stated in the standard.
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Chest Circumference | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Sleeve Length (From Center Back) | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 3/4 | 39 3/4 | 40 1/2 | 41 1/4 |
Age Group | Adult |
Thickness | Heavy (Over 6 Oz.,) |
Array ( [14_2511] => 149 [2_2511] => 195 [4_2511] => 370 [5_2511] => 1042 [12_2511] => 885 [11_2511] => 791 [8_2511] => 607 [13_2511] => 380 ) 1Array ( [14_2511] => SSA-B09329171 [2_2511] => SSA-B09329173 [4_2511] => SSA-B09329174 [5_2511] => SSA-B09329175 [12_2511] => SSA-B09329176 [11_2511] => SSA-B09329177 [8_2511] => SSA-B09329178 [13_2511] => SSA-B09329179 ) 1