$5.87
822
In Stock
6233
Next Level
| Size |
| Quantity |
| Price |
| XS | S | M | 2XL | |
|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 32 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 1/2 | 19 | 24 1/2 |
| XS | S | M | 2XL | |
|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 32 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 1/2 | 19 | 24 1/2 |
| Age Group | Adult |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Singles | 32 Singles |
| Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz.,) |
| Fabric / Material | Ringspun Cotton |
Array
(
[10_2768] => 131
[10_836] => 165
[10_2228] => 123
[2_2228] => 35
[10_6213] => 260
[2_6213] => 108
)
1Array
(
[10_2768] => SSA-B55218062
[10_836] => SSA-B55218092
[10_2228] => SSA-B55218272
[2_2228] => SSA-B55218273
[10_6213] => SSA-B55218592
[2_6213] => SSA-B55218593
)
1