$6.51
518
In Stock
6730
Next Level
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 20 | 21 1/2 |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 20 | 21 1/2 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Female |
| Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz.,) |
| Fabric / Material | Ringspun Cotton |
Array
(
[11_4621] => 64
[11_4622] => 161
[2_12625] => 68
[11_12625] => 86
[11_4628] => 75
[2_4629] => 0
[11_4629] => 64
)
1Array
(
[11_4621] => SSA-B87918217
[11_4622] => SSA-B87918657
[2_12625] => SSA-B87918693
[11_12625] => SSA-B87918697
[11_4628] => SSA-B87918707
[2_4629] => SSA-B87918753
[11_4629] => SSA-B87918757
)
1