$63.16
588
In Stock
15600W
Weatherproof
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19 3/4 | 20 3/4 | 22 1/4 | 23 3/4 | 25 3/4 | 27 3/4 |
| Pouch Size | 9 1/2"L x 4 3/4" W with 24" draw cord | |||||
| Sleeve Length (From Center Back) | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19 3/4 | 20 3/4 | 22 1/4 | 23 3/4 | 25 3/4 | 27 3/4 |
| Pouch Size | 9 1/2"L x 4 3/4" W with 24" draw cord | |||||
| Sleeve Length (From Center Back) | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Female |
Array
(
[2_224] => 148
[4_224] => 155
[5_224] => 137
[12_224] => 66
[11_224] => 23
[8_224] => 59
[2_945] => 0
[4_945] => 0
[5_945] => 0
[12_945] => 0
[11_945] => 0
)
1Array
(
[2_224] => SSA-B28352503
[4_224] => SSA-B28352504
[5_224] => SSA-B28352505
[12_224] => SSA-B28352506
[11_224] => SSA-B28352507
[8_224] => SSA-B28352508
[2_945] => SSA-B28352653
[4_945] => SSA-B28352654
[5_945] => SSA-B28352655
[12_945] => SSA-B28352656
[11_945] => SSA-B28352657
)
1