$42.78
4742
In Stock
EXP100PFZ
Independent Trading Co.
| Size |
| Quantity |
| Price |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 1/4 | 27 1/4 | 28 1/4 | 29 1/4 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/4 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 27 | 28 1/2 |
| Sleeve Length | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 | 27 | 28 | 28 3/4 | 29 1/2 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 1/4 | 27 1/4 | 28 1/4 | 29 1/4 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/4 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 27 | 28 1/2 |
| Sleeve Length | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 | 27 | 28 | 28 3/4 | 29 1/2 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Age Group | Adult |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
| Sustainable | Yes |
Array
(
[10_224] => 500
[2_224] => 596
[4_224] => 757
[5_224] => 860
[12_224] => 781
[11_224] => 683
[8_224] => 565
)
1Array
(
[10_224] => SSA-B12576502
[2_224] => SSA-B12576503
[4_224] => SSA-B12576504
[5_224] => SSA-B12576505
[12_224] => SSA-B12576506
[11_224] => SSA-B12576507
[8_224] => SSA-B12576508
)
1